Bereits zum 13. Mal hatte der Stadtverband Leipzig der Kleingärtner (SLK) den schon traditionellen Bowling-Cup der Kleingärtner organisiert. Gemeinschaftlicher Spaß und sportliche Bewegung zum Beginn der Gartensaison war und ist das bestimmende Motiv dieser Veranstaltung.
Am 03. April – um 18.00 Uhr trafen sich die 25 angemeldeten Teams im Bowl Play Bowling & Freizeitcenter.
Am Ende gelang dem Team „Pinschubser Freiland“ des KGV Freiland mit 2.178 Pins die Goldplatzierung. Die Bowler aus dem KGV Am Wasserwerk erspielten 2.110 Pins und erreichten den zweiten Platz. Dahinter landete das Team „Brandts Aue“ mit 2.083 Pins auf dem dritten Platz.
Die Platzierung der Teams in der Übersicht:
Platz 1 | 2.178 | KGV „Freiland“ | Pinschubser Freiland |
Platz 2 | 2.110 | KGV „Am Wasserwerk“ | Am Wasserwerk |
Platz 3 | 2.083 | KGV „Brandts Aue“ | |
Platz 4 | 2.048 | KGV „Gesundheitspflege“ | Ab ins Beet |
Platz 5 | 2.000 | KGV „Seilbahn“ | Seilbahn 1 |
Platz 6 | 1.997 | KGV „Seilbahn“ | Seilbahn 2 |
Platz 7 | 1.940 | KGV „Sachsenland“ | Sachsenland |
Platz 8 | 1.885 | KGV „Schönauer Lachen“ | Schönauer Lachen |
Platz 9 | 1.883 | KGV „Schreber Hausschild“ | Die Wühlmäuse I |
Platz 10 | 1.861 | KGV „Denkmalsblick“ | Die wilden Augustiner |
Platz 11 | 1.843 | KGV „Ostende“ | Osterpel |
Platz 12 | 1.796 | SLK | |
Platz 13 | 1.788 | KGV „Kultur“ | Kulturbanausen |
Platz 14 | 1.780 | KGV „Gesundheitspflege“ | Die Gartenindianer |
Platz 15 | 1.767 | KGV „Lindenthal-West“ | Lindenthal-West 1 |
Platz 16 | 1.764 | KGV „Ostende“ | Ostenten |
Platz 17 | 1.761 | KGV „Theklaer Höhe“ | Team Garten 1 |
Platz 18 | 1.739 | KGV „Denkmalsblick“ | Team Denkmalsblick |
Platz 19 | 1.736 | KGV „Mittelpunkt Mölkau“ | Achtsam Häckseln |
Platz 20 | 1.731 | KGV „Volkshain-Anger“ | Sonnenblumen |
Platz 21 | 1.709 | Allfinanz AG | |
Platz 22 | 1.671 | KGV „Zur Erholung“ | Zur Erholung |
Platz 23 | 1.666 | KGV „Am Stünzer Park“ | Die Stünzer Pins |
Platz 24 | 1.605 | KGV „Lindenthal-West“ | Lindenthal-West 2 |
Platz 25 | 1.568 | KGV „Theklaer Höhe“ | Team Garten 2 |
Am Ende waren sich alle Teilnehmer einig, dass es wieder Spaß gemacht hatte und die Veranstaltung gelungen war. Vielleicht lassen sich nächstes Jahr noch einige Mannschaften mehr zur Teilnahme animieren.