AG Traditionspflege: Gründungsjahre der KGV
| 1832 | Johannistal 1832 | 1864 | Dr. Schreber | 1874 | Südvorstadt | ||
| 1883 | Nordostvorstadt | 1884 | Schreber-Hauschild | 1886 | Verein für naturgemäße Gesundheitspflege | ||
| 1887 | Naturheilkunde Gohlis | 1888 | Leipzig-Lindenau "Friesengärten" | 1889 | Naturheilkunde Eutritzsch | ||
| 1890 | Gartenfreunde Süd | 1892 | Ostvorstadt | 1893 | Heimatscholle 1893 | ||
| 1894 | An der Dammstraße | 1894 | Leipzig-Eutritzsch - An der Thaerstraße | 1894 | Blockhaus 1894 | ||
| 1894 | Phönix 1894 | 1896 | Leipzig-Sellerhausen | 1896 | Trommelholz | ||
| 1897 | Anger-Crottendorf | 1897 | Gesundheitspflege Schönefeld | 1897 | Waldidyll | ||
| 1898 | Am Rosental | 1898 | Goldene Höhe | 1898 | Naturheilverein Leipzig III | ||
| 1899 | Fortschritt | 1899 | Gartenfreunde Lößnig-Dölitz 1899 | 1900 | Erholung | ||
| 1900 | Immerglück | 1900 | Kastanienallee | 1900 | Paradies Leipzig | ||
| 1900 | Reichsbahn Anger | 1900 | Schöne Heimat | 1900 | Schwylst | ||
| 1901 | Leipzig-Leutzsch "Weinberggärten" | 1901 | Leutzscher Aue | 1901 | Volkshain Stünz | ||
| 1901 | Wahren 1901 | 1901 | Waldluft | 1902 | Buren | ||
| 1902 | Flora Stötteritz | 1902 | Knautkleeberg 69 | 1902 | Leipzig-West | ||
| 1902 | Rosenaue | 1903 | Am Wasserturm | 1903 | Germanus | ||
| 1903 | Nach Feierabend | 1904 | Am Goethesteig | 1904 | Kultur | ||
| 1904 | Sternhöhe Wahren | 1904 | Volkshain Anger | 1905 | Am krummen Graben | ||
| 1905 | Elstertal 1905 | 1905 | Grüne Ecke | 1905 |
Mariannengärten |
||
| 1905 | Osthöhe | 1905 | Stünzer Höhe | 1905 | Volksgesundung | ||
| 1906 | Grüne Aue | 1906 | Reichsbahn-Kleingärtner Engelsdorf / Paunsdorf | 1906 | Volksgarten | ||
| 1907 | Alt-Schönefeld | 1907 | Denkmalsblick | 1907 | Frohe Stunde | ||
| 1907 | Nachtigall | 1907 | Paunsdorf 163 | 1908 | Am Walde | ||
| 1908 | Elsteridyll | 1908 | Nordstern | 1908 | Prießnitz-Morgenröte | ||
| 1908 | Reichsbahn Connewitz | 1908 | Sommerheim | 1909 | An der Parthe | ||
| 1909 | Kleiner Palmengarten | 1910 | Frohsinn | 1910 | Immergrün | ||
| 1910 | Sonnenglück | 1911 | Rose | 1911 | Gartenfreunde Südost | ||
| 1911 | Marienbrunn (erste Erwähn.) | 1912 | Bach´sche Erben | 1912 | Auenblick | ||
| 1912 | Neu-Brasilien | 1912 | Westendgärten | 1913 | Dahlie | ||
| 1914 | Rietzschkenaue | 1916 | Eigene Scholle | 1916 | Gärtendreieck | ||
| 1916 | Landfrieden | 1916 | Mockau-Mitte | 1916 | Stünzer Blick | ||
| 1917 | Neues Leben | 1917 | Ostende | 1917 | Seilbahn | ||
| 1918 | Einigkeit | 1918 | Stünzer Hain | 1918 | Zum Hasen | ||
| 1919 | Freiland | 1920 | Hoffnung | 1920 | Waldfrieden | ||
|
1921 |
Diesterweg | 1921 | Freundschaft | 1921 | Leipzig-Stünz | ||
| 1921 | Morgensonne |
1921 | Probstheida |
1921 | Vorwärts | ||
| 1921 | Wanderer |
1921 | Westgohliser Gartenkolonie 1921 |
1922 | Burgaue | ||
| 1922 | Neu-Gohlis | 1922 | Ostecke | 1923 | Grüne Gasse | ||
| 1923 | Vergißmeinnicht | 1923 | Waldessaum | 1925 | Gartenfreunde-Parkfrieden | ||
| 1925 | Heideröschen | 1925 | Mariengrund | 1925 | Neuer Weg | ||
| 1926 | Elsteraue | 1926 | Hoffnung West 1926 | 1927 | Am Kärrnerweg | ||
| 1927 | Froschburg | 1928 | Kirchberg Nord | 1929 | Pistorisstraße 67 | ||
| 1930 | Alt-Wiesengrund | 1930 | Am Birkenwäldchen | 1930 | Grenzland | ||
| 1931 | An der großen Eiche | 1931 | Gartengemeinschaft | 1931 | Marienhöhe | ||
| 1932 | Abendsonne | 1932 | Am Rietzschkestrand | 1932 | Hugo Breitenborn | ||
| 1932 | Märchenland | 1932 | Zur Schlippe | 1934 | Am Schillerhain | ||
| 1934 | Dr. Güntz | 1934 | Tiefland | 1935 | Am Wetterschacht | ||
| 1935 | Erdsegen | 1936 | Elstergrund | 1936 | Siegismund | ||
| 1937 | An der Schule | 1938 | Am Hopfenberg | 1939 | Am Wasserwerk | ||
| 1939 | Mariental | 1944 | An der Lauer | 1944 | Neu-Lindenau | ||
| 1946 | Alte Mühle | 1946 | Am Rundling | 1946 | Bodenreform Schönau | ||
| 1946 | Eisenbahn Leipzig-Plagwitz | 1946 | Fiddelsack | 1946 | Lerchenhain | ||
| 1946 | Neu-Wiesengrund | 1946 | Zum Stausee | 1947 | Park Meusdorf | ||
| 1947 | Reichsbahn Gleisdreieck | 1948 | An der Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee | 1948 | Brandts Aue | ||
| 1948 | Quecke | 1949 | Neuland West | 1951 | An der Albrechtshainer Straße | ||
| 1953 | An der Krätzbergstraße | 1955 | An der Sandgrube | 1955 | Freie Scholle | ||
| 1956 | An der Küchenholzallee | 1956 | Fliederweg | 1957 | Neue Scholle | ||
| 1968 | Friedenseck | 1971 | Tunnelwiese | 1973 | Bei der Krähenhütte | ||
| 1973 | Zum Parthengrund | 1974 | Theklaer Höhe | 1975 | Am Weidenweg | ||
| 1975 | Gartenfreunde Südwest | 1977 | Elsterbogen | 1977 | Sachsenland | ||
| 1978 | Am Marienweg | 1978 | Mockau-Ost | 1978 | Mockau-West | ||
| 1978 | Wodanstraße | 1979 | Seehausener Straße | 1980 | Leinestraße | ||
| 1980 | Pflaumenallee | 1981 | Sommerwind | 1983 | Am Badeweg | ||
| 1983 | Wiesenweg Thekla | 1984 | Am Elsterwehr | 1984 | Am Leinegraben | ||
| 1984 | Löwenzahn | 1985 | Russenstraße | 1986 | Wettinbrücke | ||
| 1988 | Schönauer Lachen | 1989 | Am Silbersee | 1989 | Zur kleinen Birke | ||
| 1990 | An der Eichelwiese | 1990 | Auf dem Berg | 1990 | Dölitz | ||
| 1990 | Glück auf Dölitz | 1990 | Portitz | 1990 | Südgärten Schönauer Straße | ||
| 1992 | Alt-Probstheida | 1992 | Am Pappelwäldchen | 1992 | Grüne Hoffnung | ||
| 1993 | Am Friederikenschacht | 1994 | Grüner Sachse | 1994 | Windorf | ||
| 2006 | Am Pleißewehr |



